Bezirk · Niederösterreich
Stürme im Bezirk Horn
Horn, Österreich: die stärksten je im Umkreis von 25 km gemessenen Böen — mit Station, Entfernung und dem Tag, an dem sie wehten.
- 118km/hstärkste je gemessen
- 2008-03-01am
- 20,2kmvom Kreismittelpunkt
- 14Sturmtage im Archiv
Stärkste Tage im Archiv
| Datum | Sturm | Station | Entfernung | Stärkste Böe |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-01 | Emma | Retz Windmühle | 20,2 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2013-12-06 | Xaver | Retz Windmühle | 20,2 km | 117 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-02 | — | Gars am Kamp | 10,1 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2014-03-16 | — | Retz Windmühle | 20,2 km | 110 km/h · Bft 11 |
| 2010-06-12 | — | Retz Windmühle | 20,2 km | 109 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Retz Windmühle | 20,2 km | 109 km/h · Bft 11 |
| 2012-07-01 | — | Retz Windmühle | 20,2 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2009-08-02 | — | Retz Windmühle | 20,2 km | 106 km/h · Bft 11 |
| 2012-08-06 | — | Retz Windmühle | 20,2 km | 106 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-10 | Sabine | Retz Windmühle | 20,2 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-02 | — | Retz Windmühle | 20,2 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2023-12-21 | Zoltan | Gars am Kamp | 10,1 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2015-11-30 | — | Retz Windmühle | 20,2 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2019-07-01 | — | Raabs an der Thaya | 23,1 km | 101 km/h · Bft 10 |
Bestimmte Adresse und Datum prüfen
Fragen, die zuerst gestellt werden
- Wie weit ist die nächste Wetterstation von mir entfernt?
- Die Karte zeigt jede Station rund um diesen Kreis, mit Ringen bei 25 und 50 Kilometern. Die Tabelle nennt die Entfernung für jeden verzeichneten Sturmtag. Einen Nachweis verkaufen wir nur, wenn eine böenmessende Station innerhalb von 25 km der Adresse liegt.
- Bekomme ich auch einen Nachweis für einen älteren Sturm?
- Ja, für jedes Datum, das das Archiv abdeckt — die hier gelisteten Tage sind die stärksten, nicht die einzigen verfügbaren. Geben Sie Adresse und Schadendatum ein.
- Warum steht meine Straße nicht auf dieser Seite?
- Diese Seiten handeln von Kreisen, weil die Sturmaufzeichnungen so indexiert sind. Der Nachweis, den Sie kaufen würden, handelt von Ihrer Adresse: Er nennt die Stationen, die ihr am nächsten liegen, nicht dem Kreismittelpunkt.