Weather Receipt

Kreis · Bayern

Stürme in Landkreis Bad Kissingen — was die Messgeräte aufzeichneten

Landkreis Bad Kissingen: die stärksten je im Umkreis von 25 km gemessenen Böen — jeweils mit der Station, der Entfernung und dem Tag, an dem sie wehten.

Stärkste Tage im Archiv

DatumSturmStationEntfernungStärkste Böe
2007-01-18KyrillKissingen, Bad5,2 km115 km/h · Bft 11
2008-03-01EmmaKissingen, Bad5,2 km112 km/h · Bft 11
2005-02-12Kissingen, Bad5,2 km108 km/h · Bft 11
2008-05-30Kissingen, Bad5,2 km108 km/h · Bft 11
2013-06-21Kissingen, Bad5,2 km104 km/h · Bft 11
2018-01-18FriederikeKissingen, Bad5,2 km102 km/h · Bft 10
2013-08-06Kissingen, Bad5,2 km101 km/h · Bft 10
2022-02-21AntoniaKissingen, Bad5,2 km101 km/h · Bft 10
2010-02-28XynthiaKissingen, Bad5,2 km97 km/h · Bft 10
2011-06-22Kissingen, Bad5,2 km97 km/h · Bft 10
2017-01-13Kissingen, Bad5,2 km97 km/h · Bft 10
2020-02-10SabineKissingen, Bad5,2 km97 km/h · Bft 10
2018-01-16Kissingen, Bad5,2 km95 km/h · Bft 10
2019-03-10EberhardKissingen, Bad5,2 km95 km/h · Bft 10

Bestimmte Adresse und Datum prüfen