Okres · Niedersachsen
Vichřice v Wolfsburg, Stadt — co přístroje zaznamenaly
Wolfsburg, Stadt: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 112km/hnejsilnější v archivu
- 2017-10-05dne
- 23,3kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-05 | Xavier | Süpplingen | 23,3 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-18 | Friederike | Süpplingen | 23,3 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Süpplingen | 23,3 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Süpplingen | 23,3 km | 106 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-12 | — | Süpplingen | 23,3 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2008-10-01 | — | Süpplingen | 23,3 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Süpplingen | 23,3 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-29 | — | Süpplingen | 23,3 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Süpplingen | 23,3 km | 100 km/h · Bft 10 |
| 2015-07-05 | — | Süpplingen | 23,3 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-19 | — | Süpplingen | 23,3 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Süpplingen | 23,3 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2013-12-05 | Xaver | Süpplingen | 23,3 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2023-12-21 | Zoltan | Süpplingen | 23,3 km | 96 km/h · Bft 10 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.