Okres · Nordrhein-Westfalen
Vichřice v Viersen — co přístroje zaznamenaly
Viersen: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 106km/hnejsilnější v archivu
- 2018-01-18dne
- 16,8kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | Friederike | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 106 km/h · Bft 11 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2008-11-21 | — | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2013-10-28 | Christian | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2025-01-06 | — | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-16 | — | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 91 km/h · Bft 10 |
| 2010-07-14 | — | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2016-08-28 | — | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2023-12-21 | Zoltan | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 89 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-04 | — | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 88 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-29 | — | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 87 km/h · Bft 9 |
| 2021-01-21 | — | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 87 km/h · Bft 9 |
| 2012-01-03 | — | Mönchengladbach-Hilderath | 16,8 km | 86 km/h · Bft 9 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.