Okres · Thüringen
Vichřice v Kyffhäuserkreis — co přístroje zaznamenaly
Kyffhäuserkreis: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 144km/hnejsilnější v archivu
- 2007-01-18dne
- 17,7kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Artern | 17,7 km | 144 km/h · Bft 12 |
| 2018-01-18 | Friederike | Artern | 17,7 km | 121 km/h · Bft 12 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Artern | 17,7 km | 116 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Artern | 17,7 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2005-12-16 | — | Artern | 17,7 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | Artern | 17,7 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Artern | 17,7 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2021-10-21 | — | Artern | 17,7 km | 109 km/h · Bft 11 |
| 2006-06-19 | — | Artern | 17,7 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-04 | — | Artern | 17,7 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Artern | 17,7 km | 106 km/h · Bft 11 |
| 2016-02-09 | — | Artern | 17,7 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-12 | — | Artern | 17,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2007-05-11 | — | Artern | 17,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.