Okres · Rheinland-Pfalz
Vichřice v Koblenz, kreisfreie Stadt — co přístroje zaznamenaly
Koblenz, kreisfreie Stadt: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 134km/hnejsilnější v archivu
- 2026-02-15dne
- 4,7kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | — | Mülheim-Kärlich, Kr. Mayen-Koblenz | 4,7 km | 134 km/h · Bft 12 |
| 2008-03-01 | Emma | Bendorf | 6,7 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2018-08-09 | — | Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg | 16,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Bendorf | 6,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Bendorf | 6,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg | 16,4 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2015-04-01 | — | Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg | 16,4 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2006-12-08 | — | Bendorf | 6,7 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-01 | — | Bendorf | 6,7 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg | 16,4 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-11 | — | Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg | 16,4 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2023-12-21 | Zoltan | Andernach | 13,7 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2011-08-26 | — | Bendorf | 6,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2021-03-13 | — | Neuwied-Feldkirchen-Hüllenberg | 16,4 km | 94 km/h · Bft 10 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.