Okres · Baden-Württemberg
Vichřice v Karlsruhe — co přístroje zaznamenaly
Karlsruhe: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 115km/hnejsilnější v archivu
- 2006-06-25dne
- 14,6kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2006-06-25 | — | Karlsruhe | 14,6 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Rheinstetten | 20,7 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2013-06-20 | — | Rheinstetten | 20,7 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-10 | Sabine | Pforzheim-Ispringen | 21,0 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2023-08-26 | — | Rheinstetten | 20,7 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2021-10-21 | — | Pforzheim-Ispringen | 21,0 km | 109 km/h · Bft 11 |
| 2006-05-20 | — | Karlsruhe | 14,6 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Karlsruhe | 14,6 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2007-12-02 | — | Karlsruhe | 14,6 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-12 | — | Karlsruhe | 14,6 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Rheinstetten | 20,7 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2017-12-14 | — | Pforzheim-Ispringen | 21,0 km | 107 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-03 | Burglind | Pforzheim-Ispringen | 21,0 km | 107 km/h · Bft 11 |
| 2020-03-01 | — | Rheinstetten | 20,7 km | 107 km/h · Bft 11 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.