Okres · Niedersachsen
Vichřice v Landkreis Grafschaft Bentheim — co přístroje zaznamenaly
Landkreis Grafschaft Bentheim: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 119km/hnejsilnější v archivu
- 2007-01-18dne
- 18,3kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Lingen | 18,3 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2013-10-28 | Christian | Lingen | 18,3 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2005-01-08 | — | Lingen | 18,3 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2010-07-12 | — | Lingen | 18,3 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Lingen | 18,3 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2023-12-21 | Zoltan | Lingen-Baccum | 24,6 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2025-01-06 | — | Lingen-Baccum | 24,6 km | 91 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-29 | — | Lingen | 18,3 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2025-07-02 | — | Lingen-Baccum | 24,6 km | 88 km/h · Bft 9 |
| 2008-03-01 | Emma | Lingen | 18,3 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2012-01-05 | — | Lingen | 18,3 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2024-02-22 | — | Lingen-Baccum | 24,6 km | 85 km/h · Bft 9 |
| 2007-01-11 | — | Lingen | 18,3 km | 83 km/h · Bft 9 |
| 2015-11-29 | — | Lingen | 18,3 km | 83 km/h · Bft 9 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.