Okres · Niedersachsen
Vichřice v Landkreis Goslar — co přístroje zaznamenaly
Landkreis Goslar: nejsilnější nárazy kdy naměřené v okruhu 25 km — vždy se stanicí, která je naměřila, se vzdáleností a se dnem, kdy zafoukaly.
- 203km/hnejsilnější v archivu
- 2018-01-18dne
- 18,0kmod středu okresu
- 14bouřkových dnů v archivu
Nejsilnější dny v archivu
| Datum | Vichřice | Stanice | Vzdálenost | Nejsilnější náraz |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | Friederike | Brocken | 18,0 km | 203 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Brocken | 18,0 km | 198 km/h · Bft 12 |
| 2006-12-08 | — | Brocken | 18,0 km | 191 km/h · Bft 12 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Brocken | 18,0 km | 180 km/h · Bft 12 |
| 2017-10-05 | Xavier | Brocken | 18,0 km | 177 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-11 | — | Brocken | 18,0 km | 173 km/h · Bft 12 |
| 2017-10-29 | — | Brocken | 18,0 km | 173 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-16 | — | Brocken | 18,0 km | 172 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-10 | Sabine | Brocken | 18,0 km | 171 km/h · Bft 12 |
| 2006-12-16 | — | Brocken | 18,0 km | 169 km/h · Bft 12 |
| 2012-01-03 | — | Brocken | 18,0 km | 169 km/h · Bft 12 |
| 2013-12-24 | — | Brocken | 18,0 km | 169 km/h · Bft 12 |
| 2015-11-18 | — | Brocken | 18,0 km | 169 km/h · Bft 12 |
| 2024-01-22 | — | Brocken | 18,0 km | 168 km/h · Bft 12 |
Ověřit konkrétní adresu a datum
Otázky, které padnou jako první
- Jak daleko je ode mě nejbližší meteorologická stanice?
- Mapa ukazuje každou stanici kolem tohoto okresu, s kruhy na 25 a 50 kilometrech. Tabulka uvádí vzdálenost pro každý zaznamenaný bouřkový den.
- Mohu získat záznam i pro starší bouři?
- Ano, pro každé datum, které archiv pokrývá — zde uvedené dny jsou nejsilnější, ne jediné dostupné.
- Proč tu není moje ulice?
- Tyto stránky jsou o okresech, protože tak jsou záznamy indexovány. Záznam, který byste koupili, je o vaší adrese a jmenuje stanice nejbližší jí, ne středu okresu.