Distretto · Rheinland-Pfalz
Tempeste in Vulkaneifel — che cosa hanno registrato gli strumenti
Vulkaneifel: le raffiche più forti in archivio entro 25 km, ognuna con la stazione che l'ha misurata, la distanza e il giorno in cui ha soffiato.
- 129km/hla più forte in archivio
- 2024-12-22il
- 20,9kmdal centro del distretto
- 14giorni di tempesta in archivio
I giorni più forti in archivio
| Data | Tempesta | Stazione | Distanza | Raffica massima |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 | — | Steinborn | 20,9 km | 129 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Nürburg-Barweiler | 15,8 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-21 | Antonia | Nürburg-Barweiler | 15,8 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2024-07-16 | — | Steinborn | 20,9 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Nürburg-Barweiler | 15,8 km | 110 km/h · Bft 11 |
| 2025-02-04 | — | Steinborn | 20,9 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-03 | Burglind | Nürburg-Barweiler | 15,8 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-11 | — | Nürburg-Barweiler | 15,8 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-18 | Friederike | Nürburg-Barweiler | 15,8 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Nürburg-Barweiler | 15,8 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-01 | — | Nürburg-Barweiler | 15,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Nürburg-Barweiler | 15,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Nürburg-Barweiler | 15,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Steinborn | 20,9 km | 100 km/h · Bft 10 |
Verifica un indirizzo e una data precisi
Le domande che arrivano per prime
- Quanto dista la stazione più vicina?
- La mappa mostra ogni stazione attorno a questo distretto, con anelli a 25 e 50 chilometri. La tabella indica la distanza per ogni giorno di tempesta registrato.
- Posso avere un documento per una tempesta più vecchia?
- Sì, per qualsiasi data coperta dall'archivio — i giorni elencati sono i più forti, non gli unici disponibili.
- Perché la mia via non compare?
- Queste pagine riguardano i distretti, perché è così che i record sono indicizzati. Il documento che comprerebbe riguarda il suo indirizzo.