Distretto · Rheinland-Pfalz
Tempeste in Landkreis Trier-Saarburg — che cosa hanno registrato gli strumenti
Landkreis Trier-Saarburg: le raffiche più forti in archivio entro 25 km, ognuna con la stazione che l'ha misurata, la distanza e il giorno in cui ha soffiato.
- 126km/hla più forte in archivio
- 2010-02-28il
- 4,0kmdal centro del distretto
- 14giorni di tempesta in archivio
I giorni più forti in archivio
| Data | Tempesta | Stazione | Distanza | Raffica massima |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-28 | Xynthia | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2021-10-21 | — | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 116 km/h · Bft 11 |
| 2017-01-13 | — | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-10 | Sabine | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2025-01-06 | — | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2017-06-06 | — | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 109 km/h · Bft 11 |
| 2006-12-08 | — | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-12 | — | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2013-06-20 | — | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2016-02-09 | — | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2007-12-02 | — | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2009-12-25 | — | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2016-02-08 | — | Trier-Petrisberg | 4,0 km | 100 km/h · Bft 10 |
Verifica un indirizzo e una data precisi
Le domande che arrivano per prime
- Quanto dista la stazione più vicina?
- La mappa mostra ogni stazione attorno a questo distretto, con anelli a 25 e 50 chilometri. La tabella indica la distanza per ogni giorno di tempesta registrato.
- Posso avere un documento per una tempesta più vecchia?
- Sì, per qualsiasi data coperta dall'archivio — i giorni elencati sono i più forti, non gli unici disponibili.
- Perché la mia via non compare?
- Queste pagine riguardano i distretti, perché è così che i record sono indicizzati. Il documento che comprerebbe riguarda il suo indirizzo.