Distretto · Nordrhein-Westfalen
Tempeste in Märkischer Kreis — che cosa hanno registrato gli strumenti
Märkischer Kreis: le raffiche più forti in archivio entro 25 km, ognuna con la stazione che l'ha misurata, la distanza e il giorno in cui ha soffiato.
- 126km/hla più forte in archivio
- 2007-01-18il
- 6,8kmdal centro del distretto
- 14giorni di tempesta in archivio
I giorni più forti in archivio
| Data | Tempesta | Stazione | Distanza | Raffica massima |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Lüdenscheid | 6,8 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Arnsberg-Müschede | 24,9 km | 123 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-21 | Antonia | Lüdenscheid | 6,8 km | 117 km/h · Bft 11 |
| 2014-01-03 | — | Arnsberg-Müschede | 24,9 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Lüdenscheid | 6,8 km | 113 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Arnsberg-Müschede | 24,9 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-18 | Friederike | Lüdenscheid | 6,8 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2018-08-09 | — | Arnsberg-Müschede | 24,9 km | 110 km/h · Bft 11 |
| 2017-02-23 | — | Lüdenscheid | 6,8 km | 109 km/h · Bft 11 |
| 2024-02-22 | — | Arnsberg-Müschede | 24,9 km | 107 km/h · Bft 11 |
| 2006-05-20 | — | Lüdenscheid | 6,8 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | Lüdenscheid | 6,8 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-03 | Burglind | Lüdenscheid | 6,8 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Arnsberg-Müschede | 24,9 km | 101 km/h · Bft 10 |
Verifica un indirizzo e una data precisi
Le domande che arrivano per prime
- Quanto dista la stazione più vicina?
- La mappa mostra ogni stazione attorno a questo distretto, con anelli a 25 e 50 chilometri. La tabella indica la distanza per ogni giorno di tempesta registrato.
- Posso avere un documento per una tempesta più vecchia?
- Sì, per qualsiasi data coperta dall'archivio — i giorni elencati sono i più forti, non gli unici disponibili.
- Perché la mia via non compare?
- Queste pagine riguardano i distretti, perché è così che i record sono indicizzati. Il documento che comprerebbe riguarda il suo indirizzo.