Distretto · Nordrhein-Westfalen
Tempeste in Herne, Stadt — che cosa hanno registrato gli strumenti
Herne, Stadt: le raffiche più forti in archivio entro 25 km, ognuna con la stazione che l'ha misurata, la distanza e il giorno in cui ha soffiato.
- 126km/hla più forte in archivio
- 2014-06-09il
- 23,3kmdal centro del distretto
- 14giorni di tempesta in archivio
I giorni più forti in archivio
| Data | Tempesta | Stazione | Distanza | Raffica massima |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-09 | — | Essen-Bredeney | 23,3 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2018-01-18 | Friederike | Haltern (Wasserwerk) | 21,8 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Essen-Bredeney | 23,3 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Haltern (Wasserwerk) | 21,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Essen-Bredeney | 23,3 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Haltern (Wasserwerk) | 21,8 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2008-06-22 | — | Essen-Bredeney | 23,3 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Essen-Bredeney | 23,3 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2017-02-23 | — | Essen-Bredeney | 23,3 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-04 | — | Essen-Bredeney | 23,3 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2013-10-28 | Christian | Haltern (Wasserwerk) | 21,8 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-09 | Sabine | Essen-Bredeney | 23,3 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2021-05-04 | — | Haltern (Wasserwerk) | 21,8 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2022-04-07 | — | Haltern (Wasserwerk) | 21,8 km | 94 km/h · Bft 10 |
Verifica un indirizzo e una data precisi
Le domande che arrivano per prime
- Quanto dista la stazione più vicina?
- La mappa mostra ogni stazione attorno a questo distretto, con anelli a 25 e 50 chilometri. La tabella indica la distanza per ogni giorno di tempesta registrato.
- Posso avere un documento per una tempesta più vecchia?
- Sì, per qualsiasi data coperta dall'archivio — i giorni elencati sono i più forti, non gli unici disponibili.
- Perché la mia via non compare?
- Queste pagine riguardano i distretti, perché è così che i record sono indicizzati. Il documento che comprerebbe riguarda il suo indirizzo.