Distretto · Bayern
Tempeste in Landkreis Dachau — che cosa hanno registrato gli strumenti
Landkreis Dachau: le raffiche più forti in archivio entro 25 km, ognuna con la stazione che l'ha misurata, la distanza e il giorno in cui ha soffiato.
- 142km/hla più forte in archivio
- 2023-08-26il
- 23,9kmdal centro del distretto
- 14giorni di tempesta in archivio
I giorni più forti in archivio
| Data | Tempesta | Stazione | Distanza | Raffica massima |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-26 | — | Weihenstephan-Dürnast | 23,9 km | 142 km/h · Bft 12 |
| 2015-03-31 | Niklas | München-Stadt | 18,8 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-10 | Sabine | München-Stadt | 18,8 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-11 | — | Weihenstephan-Dürnast | 23,9 km | 116 km/h · Bft 11 |
| 2023-07-12 | — | Weihenstephan-Dürnast | 23,9 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2005-02-12 | — | München-Stadt | 18,8 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-11 | — | München-Stadt | 18,8 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-04 | — | Weihenstephan-Dürnast | 23,9 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-18 | Friederike | Weihenstephan-Dürnast | 23,9 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | München-Stadt | 18,8 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | München-Stadt | 18,8 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | München-Stadt | 18,8 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2023-08-01 | — | Weihenstephan-Dürnast | 23,9 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2023-08-24 | — | Weihenstephan-Dürnast | 23,9 km | 103 km/h · Bft 11 |
Verifica un indirizzo e una data precisi
Le domande che arrivano per prime
- Quanto dista la stazione più vicina?
- La mappa mostra ogni stazione attorno a questo distretto, con anelli a 25 e 50 chilometri. La tabella indica la distanza per ogni giorno di tempesta registrato.
- Posso avere un documento per una tempesta più vecchia?
- Sì, per qualsiasi data coperta dall'archivio — i giorni elencati sono i più forti, non gli unici disponibili.
- Perché la mia via non compare?
- Queste pagine riguardano i distretti, perché è così che i record sono indicizzati. Il documento che comprerebbe riguarda il suo indirizzo.