Distretto · Rheinland-Pfalz
Tempeste in Landkreis Alzey-Worms — che cosa hanno registrato gli strumenti
Landkreis Alzey-Worms: le raffiche più forti in archivio entro 25 km, ognuna con la stazione che l'ha misurata, la distanza e il giorno in cui ha soffiato.
- 105km/hla più forte in archivio
- 2022-02-21il
- 21,2kmdal centro del distretto
- 14giorni di tempesta in archivio
I giorni più forti in archivio
| Data | Tempesta | Stazione | Distanza | Raffica massima |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-21 | Antonia | Ober-Olm/Bellem | 21,2 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2023-03-13 | — | Eich/Rheinhessen | 16,9 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Ober-Olm/Bellem | 21,2 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-24 | — | Oppenheim/ Rhein | 16,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2021-10-21 | — | Ober-Olm/Bellem | 21,2 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Ober-Olm/Bellem | 21,2 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2025-07-21 | — | Ober-Olm/Bellem | 21,2 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2021-03-12 | — | Eich/Rheinhessen | 16,9 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2021-03-13 | — | Ober-Olm/Bellem | 21,2 km | 92 km/h · Bft 10 |
| 2021-05-16 | — | Ober-Olm/Bellem | 21,2 km | 91 km/h · Bft 10 |
| 2022-04-07 | — | Ober-Olm/Bellem | 21,2 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2021-10-03 | — | Ober-Olm/Bellem | 21,2 km | 89 km/h · Bft 10 |
| 2023-03-10 | — | Ober-Olm/Bellem | 21,2 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2026-01-02 | — | Rommersheim (Eichenhof) | 7,1 km | 85 km/h · Bft 9 |
Verifica un indirizzo e una data precisi
Le domande che arrivano per prime
- Quanto dista la stazione più vicina?
- La mappa mostra ogni stazione attorno a questo distretto, con anelli a 25 e 50 chilometri. La tabella indica la distanza per ogni giorno di tempesta registrato.
- Posso avere un documento per una tempesta più vecchia?
- Sì, per qualsiasi data coperta dall'archivio — i giorni elencati sono i più forti, non gli unici disponibili.
- Perché la mia via non compare?
- Queste pagine riguardano i distretti, perché è così che i record sono indicizzati. Il documento che comprerebbe riguarda il suo indirizzo.