Distrito · Nordrhein-Westfalen
Tormentas en Wesel — lo que se midió
Wesel: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 106km/hla más fuerte registrada
- 2022-02-18el
- 18,2kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-18 | Zeynep | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 106 km/h · Bft 11 |
| 2021-03-13 | — | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-21 | Antonia | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2022-04-07 | — | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2021-05-04 | — | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 92 km/h · Bft 10 |
| 2022-05-19 | — | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 92 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-09 | Sabine | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 91 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-19 | — | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 89 km/h · Bft 10 |
| 2024-02-23 | — | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 89 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-10 | Sabine | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 88 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-16 | — | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2021-01-21 | — | Xanten (Wasserwerk) | 18,2 km | 86 km/h · Bft 9 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.