Distrito · Schleswig-Holstein
Tormentas en Kreis Stormarn — lo que se midió
Kreis Stormarn: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 119km/hla más fuerte registrada
- 2013-10-28el
- 20,1kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2013-10-28 | Christian | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2015-03-31 | Niklas | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2020-03-12 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-12 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2012-01-05 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2015-01-09 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2016-12-26 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-29 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2013-12-05 | Xaver | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2017-10-05 | Xavier | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-01-29 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-19 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-04 | — | Hamburg-Fuhlsbüttel | 20,1 km | 99 km/h · Bft 10 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.