Distrito · Bayern
Tormentas en Landkreis Ostallgäu — lo que se midió
Landkreis Ostallgäu: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 121km/hla más fuerte registrada
- 2015-03-31el
- 21,8kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | Niklas | Halblech-Bayerniederhofen | 21,8 km | 121 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-10 | Sabine | Halblech-Bayerniederhofen | 21,8 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2024-07-31 | — | Halblech-Bayerniederhofen | 21,8 km | 114 km/h · Bft 11 |
| 2018-10-30 | — | Halblech-Bayerniederhofen | 21,8 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-11 | — | Halblech-Bayerniederhofen | 21,8 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-27 | — | Halblech-Bayerniederhofen | 21,8 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2026-08-01 | — | Kaufbeuren-Oberbeuren | 11,1 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Kempten | 23,2 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2020-01-28 | — | Halblech-Bayerniederhofen | 21,8 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2018-01-18 | Friederike | Halblech-Bayerniederhofen | 21,8 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2021-07-30 | — | Halblech-Bayerniederhofen | 21,8 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2010-11-12 | — | Kempten | 23,2 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2023-07-12 | — | Kempten | 23,2 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2024-08-14 | — | Halblech-Bayerniederhofen | 21,8 km | 90 km/h · Bft 10 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.