Distrito · Hessen
Tormentas en Odenwaldkreis — lo que se midió
Odenwaldkreis: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 115km/hla más fuerte registrada
- 2007-01-18el
- 10,4kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2017-01-13 | — | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-10 | Sabine | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2018-09-23 | — | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2006-05-20 | — | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-19 | — | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2012-01-03 | — | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2015-01-14 | — | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2021-10-21 | — | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2021-03-12 | — | Oberzent-Beerfelden-Vogelherd | 13,9 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Michelstadt-Vielbrunn | 10,4 km | 94 km/h · Bft 10 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.