Distrito · Bayern
Tormentas en Landkreis Lichtenfels — lo que se midió
Landkreis Lichtenfels: las rachas más fuertes que constan en un radio de 25 km, cada una con la estación que la midió, la distancia y el día en que sopló.
- 112km/hla más fuerte registrada
- 2007-01-18el
- 22,2kmdesde el centro del distrito
- 14días de tormenta en el archivo
Los días más fuertes que constan
| Fecha | Tormenta | Estación | Distancia | Racha máxima |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2012-07-01 | — | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2013-08-06 | — | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-04 | — | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2018-07-28 | — | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2022-04-07 | — | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2018-04-04 | — | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2021-10-21 | — | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2008-07-11 | — | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2017-02-23 | — | Lautertal-Oberlauter | 22,2 km | 97 km/h · Bft 10 |
Consultar una dirección y una fecha concretas
Preguntas que se hacen primero
- ¿A qué distancia está la estación más cercana?
- El mapa muestra cada estación alrededor de este distrito, con anillos a 25 y 50 kilómetros. La tabla da la distancia de cada día de temporal registrado.
- ¿Puedo obtener un documento de un temporal antiguo?
- Sí, para cualquier fecha que cubra el archivo — los días listados son los más fuertes, no los únicos disponibles.
- ¿Por qué no aparece mi calle?
- Estas páginas tratan de distritos, porque así se indexan los registros. El documento que compraría trata de su dirección.