Sturmtag · 2016-02-03
Der Sturm vom 3. Februar 2016 — was die Messgeräte aufzeichneten
3. Februar 2016: 42 deutsche Stationen zeichneten Böen ab Windstärke 9 auf, die stärkste mit 116 km/h an der Station Zugspitze. Jeder Wert nennt seine Station.
Die stärksten an diesem Tag gemessenen Böen
| Station | Stärkste Böe | Zeit |
|---|---|---|
| Zugspitze 05792 | 116 km/h · Bft 11 | 01:00 |
| Brocken 00722 | 109 km/h · Bft 11 | 03:00 |
| Boltenhagen 00596 | 99 km/h · Bft 10 | 02:00 |
| Leuchtturm Kiel 02961 | 97 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| UFS Deutsche Bucht 00954 | 97 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Arkona 00183 | 97 km/h · Bft 10 | 05:00 |
| Leuchtturm Alte Weser 00102 | 97 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Flensburg (Schäferhaus) 01379 | 94 km/h · Bft 10 | 02:00 |
| Putlos 05877 | 93 km/h · Bft 10 | 05:00 |
| Fehmarn 05516 | 93 km/h · Bft 10 | 02:00 |
| List auf Sylt 03032 | 90 km/h · Bft 10 | 01:00 |
| UFS TW Ems 01228 | 90 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Strucklahnungshörn 04919 | 89 km/h · Bft 10 | 01:00 |
| Büsum 00788 | 89 km/h · Bft 10 | 01:00 |
| Darßer Ort (SWN) 06097 | 88 km/h · Bft 10 | 00:00 |
| Bastorf-Kägsdorf (SWN) 06101 | 86 km/h · Bft 9 | 00:00 |
| Leck 02907 | 86 km/h · Bft 9 | 01:00 |
| Helgoland 02115 | 86 km/h · Bft 9 | 00:00 |
| Greifswalder Oie 01759 | 86 km/h · Bft 9 | 02:00 |
| Hallig Hooge 01963 | 86 km/h · Bft 9 | 00:00 |
Kreise, in deren Nähe eine Station Sturmstärke erreichte
- Landkreis Garmisch-Partenkirchen116
- Landkreis Goslar109
- Landkreis Harz109
- Nordwestmecklenburg99
- Kreisfreie Stadt Kiel97
- Kreisfreie Stadt Flensburg94
- Kreis Schleswig-Flensburg94
- Kreis Ostholstein93
- Kreis Dithmarschen89
- Kreis Nordfriesland89
- Vorpommern-Rügen86
- Landkreis Wittmund85
- Lübeck, Hansestadt84
- Freiburg im Breisgau84
- Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald84
- Kreis Plön80
- Landkreis Weilheim-Schongau80
- Kreisfreie Stadt Rostock80
- Landkreis Cuxhaven79
- Schwerin79
- Ludwigslust-Parchim79
- Landkreis Regen78
- Landkreis Rostock77
- Baden-Baden76
- Rastatt76