Kreis · Hessen
Stürme in Rheingau-Taunus-Kreis — was die Messgeräte aufzeichneten
Rheingau-Taunus-Kreis: die stärksten je im Umkreis von 25 km gemessenen Böen — jeweils mit der Station, der Entfernung und dem Tag, an dem sie wehten.
- 108km/hstärkste je gemessen
- 2020-02-10am
- 24,6kmvom Kreismittelpunkt
- 14Sturmtage im Archiv
Stärkste Tage im Archiv
| Datum | Sturm | Station | Entfernung | Stärkste Böe |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-10 | Sabine | Kleiner Feldberg/Taunus | 24,6 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-21 | Antonia | Ober-Olm/Bellem | 18,9 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Ober-Olm/Bellem | 18,9 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Kleiner Feldberg/Taunus | 24,6 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2008-11-21 | — | Kleiner Feldberg/Taunus | 24,6 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Geisenheim | 19,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Kleiner Feldberg/Taunus | 24,6 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2015-06-12 | — | Geisenheim | 19,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2021-10-21 | — | Ober-Olm/Bellem | 18,9 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2018-01-18 | Friederike | Kleiner Feldberg/Taunus | 24,6 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Ober-Olm/Bellem | 18,9 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-24 | — | Geisenheim | 19,8 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2020-05-11 | — | Kleiner Feldberg/Taunus | 24,6 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2025-07-21 | — | Ober-Olm/Bellem | 18,9 km | 96 km/h · Bft 10 |
Bestimmte Adresse und Datum prüfen
Fragen, die zuerst gestellt werden
- Wie weit ist die nächste Wetterstation von mir entfernt?
- Die Karte zeigt jede Station rund um diesen Kreis, mit Ringen bei 25 und 50 Kilometern. Die Tabelle nennt die Entfernung für jeden verzeichneten Sturmtag. Einen Nachweis verkaufen wir nur, wenn eine böenmessende Station innerhalb von 25 km der Adresse liegt.
- Bekomme ich auch einen Nachweis für einen älteren Sturm?
- Ja, für jedes Datum, das das Archiv abdeckt — die hier gelisteten Tage sind die stärksten, nicht die einzigen verfügbaren. Geben Sie Adresse und Schadendatum ein.
- Warum steht meine Straße nicht auf dieser Seite?
- Diese Seiten handeln von Kreisen, weil die Sturmaufzeichnungen so indexiert sind. Der Nachweis, den Sie kaufen würden, handelt von Ihrer Adresse: Er nennt die Stationen, die ihr am nächsten liegen, nicht dem Kreismittelpunkt.