Kreis · Rheinland-Pfalz
Stürme in Landkreis Bad Dürkheim — was die Messgeräte aufzeichneten
Landkreis Bad Dürkheim: die stärksten je im Umkreis von 25 km gemessenen Böen — jeweils mit der Station, der Entfernung und dem Tag, an dem sie wehten.
- 166km/hstärkste je gemessen
- 2010-02-28am
- 11,9kmvom Kreismittelpunkt
- 14Sturmtage im Archiv
Stärkste Tage im Archiv
| Datum | Sturm | Station | Entfernung | Stärkste Böe |
|---|---|---|---|---|
| 2010-02-28 | Xynthia | Weinbiet | 11,9 km | 166 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Weinbiet | 11,9 km | 162 km/h · Bft 12 |
| 2006-05-20 | — | Weinbiet | 11,9 km | 158 km/h · Bft 12 |
| 2018-09-23 | — | Weinbiet | 11,9 km | 158 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-10 | Sabine | Weinbiet | 11,9 km | 150 km/h · Bft 12 |
| 2015-03-31 | Niklas | Weinbiet | 11,9 km | 148 km/h · Bft 12 |
| 2017-01-13 | — | Weinbiet | 11,9 km | 148 km/h · Bft 12 |
| 2016-02-09 | — | Weinbiet | 11,9 km | 143 km/h · Bft 12 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Weinbiet | 11,9 km | 142 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-11 | — | Weinbiet | 11,9 km | 140 km/h · Bft 12 |
| 2009-02-10 | — | Weinbiet | 11,9 km | 140 km/h · Bft 12 |
| 2021-03-13 | — | Weinbiet | 11,9 km | 140 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-16 | — | Weinbiet | 11,9 km | 139 km/h · Bft 12 |
| 2021-10-21 | — | Weinbiet | 11,9 km | 139 km/h · Bft 12 |
Bestimmte Adresse und Datum prüfen
Fragen, die zuerst gestellt werden
- Wie weit ist die nächste Wetterstation von mir entfernt?
- Die Karte zeigt jede Station rund um diesen Kreis, mit Ringen bei 25 und 50 Kilometern. Die Tabelle nennt die Entfernung für jeden verzeichneten Sturmtag. Einen Nachweis verkaufen wir nur, wenn eine böenmessende Station innerhalb von 25 km der Adresse liegt.
- Bekomme ich auch einen Nachweis für einen älteren Sturm?
- Ja, für jedes Datum, das das Archiv abdeckt — die hier gelisteten Tage sind die stärksten, nicht die einzigen verfügbaren. Geben Sie Adresse und Schadendatum ein.
- Warum steht meine Straße nicht auf dieser Seite?
- Diese Seiten handeln von Kreisen, weil die Sturmaufzeichnungen so indexiert sind. Der Nachweis, den Sie kaufen würden, handelt von Ihrer Adresse: Er nennt die Stationen, die ihr am nächsten liegen, nicht dem Kreismittelpunkt.