Powiat · Niedersachsen
Wichury w Landkreis Osterholz — co zapisały przyrządy
Landkreis Osterholz: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 117km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2022-02-19dnia
- 18,6kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-19 | — | Bremen | 18,6 km | 117 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Bremen | 18,6 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Bremen | 18,6 km | 107 km/h · Bft 11 |
| 2005-02-12 | — | Bremen | 18,6 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2012-01-05 | — | Bremen | 18,6 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Bremen | 18,6 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-24 | — | Bremen | 18,6 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-09 | Sabine | Bremen | 18,6 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2025-01-06 | — | Bremen | 18,6 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2005-01-08 | — | Bremen | 18,6 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2013-10-28 | Christian | Bremen | 18,6 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2015-05-05 | — | Bremen | 18,6 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2017-10-05 | Xavier | Bremen | 18,6 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2017-09-13 | — | Bremen | 18,6 km | 99 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.