Powiat · Bremen
Wichury w Bremerhaven, Stadt — co zapisały przyrządy
Bremerhaven, Stadt: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 130km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2013-10-28dnia
- 2,3kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2013-10-28 | Christian | Bremerhaven | 2,3 km | 130 km/h · Bft 12 |
| 2013-12-05 | Xaver | Bremerhaven | 2,3 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2014-01-03 | — | Bremerhaven | 2,3 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Bremerhaven | 2,3 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2015-03-31 | Niklas | Bremerhaven | 2,3 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2020-11-15 | — | Bremerhaven | 2,3 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2021-01-21 | — | Bremerhaven | 2,3 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-19 | — | Bremerhaven | 2,3 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2026-06-28 | — | Bremerhaven | 2,3 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2020-02-29 | — | Bremerhaven | 2,3 km | 116 km/h · Bft 11 |
| 2017-10-29 | — | Bremerhaven | 2,3 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2023-12-21 | Zoltan | Bremerhaven | 2,3 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2005-12-16 | — | Bremerhaven | 2,3 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Bremerhaven | 2,3 km | 112 km/h · Bft 11 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.