Powiat · Baden-Württemberg
Wichury w Mannheim — co zapisały przyrządy
Mannheim: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 118km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2024-07-16dnia
- 20,4kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | — | Dackenheim/Pfalz | 20,4 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2008-03-01 | Emma | Mannheim | 6,9 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-21 | Antonia | Mußbach (Neustadt) | 24,4 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2006-05-20 | — | Mannheim | 6,9 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2006-07-13 | — | Mannheim | 6,9 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Mannheim | 6,9 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Mannheim | 6,9 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Mannheim | 6,9 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Mannheim | 6,9 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Mannheim | 6,9 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2005-02-12 | — | Mannheim | 6,9 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Dackenheim/Pfalz | 20,4 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2023-03-10 | — | Dackenheim/Pfalz | 20,4 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2018-09-23 | — | Mannheim | 6,9 km | 89 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.