Powiat · Hessen
Wichury w Bergstraße — co zapisały przyrządy
Bergstraße: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 103km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2023-03-13dnia
- 21,9kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-13 | — | Eich/Rheinhessen | 21,9 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Mannheim | 13,5 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2006-05-20 | — | Mannheim | 13,5 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2006-07-13 | — | Mannheim | 13,5 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Mannheim | 13,5 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Mannheim | 13,5 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Mannheim | 13,5 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Mannheim | 13,5 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Mannheim | 13,5 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2021-03-12 | — | Eich/Rheinhessen | 21,9 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2005-02-12 | — | Mannheim | 13,5 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2018-09-23 | — | Mannheim | 13,5 km | 89 km/h · Bft 10 |
| 2024-04-15 | — | Mannheim | 13,5 km | 89 km/h · Bft 10 |
| 2017-01-13 | — | Mannheim | 13,5 km | 88 km/h · Bft 9 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.