Dzień wichury · 2023-10-20
Wichura z 20 października 2023 — co zapisały przyrządy
20 października 2023: porywy od 9 w skali Beauforta zapisano na 41 niemieckich stacjach, najsilniejszy 133 km/h na stacji Arkona. Każdy wynik ma swoją stację.
Najsilniejsze porywy zmierzone tego dnia
| Stacja | Najsilniejszy poryw | Godzina |
|---|---|---|
| Arkona 00183 | 133 km/h · Bft 12 | 21:00 |
| Leuchtturm Kiel 02961 | 131 km/h · Bft 12 | 20:00 |
| UFS TW Ems 01228 | 122 km/h · Bft 12 | 18:00 |
| Helgoland 02115 | 115 km/h · Bft 11 | 17:00 |
| Leuchtturm Alte Weser 00102 | 112 km/h · Bft 11 | 17:00 |
| Zugspitze 05792 | 109 km/h · Bft 11 | 13:00 |
| Schönhagen (Ostseebad) 05930 | 108 km/h · Bft 11 | 21:00 |
| Fehmarn 05516 | 105 km/h · Bft 11 | 20:00 |
| List auf Sylt 03032 | 104 km/h · Bft 11 | 18:00 |
| Cuxhaven 00891 | 104 km/h · Bft 11 | 15:00 |
| Mittenwald/Obb. 06103 | 101 km/h · Bft 10 | 09:00 |
| Hallig Hooge 01963 | 100 km/h · Bft 10 | 19:00 |
| Büsum 00788 | 100 km/h · Bft 10 | 18:00 |
| Spiekeroog (SWN) 06091 | 96 km/h · Bft 10 | 18:00 |
| Pelzerhaken 03897 | 96 km/h · Bft 10 | 18:00 |
| Leck 02907 | 96 km/h · Bft 10 | 17:00 |
| Sankt Peter-Ording 04393 | 93 km/h · Bft 10 | 13:00 |
| Kiel-Holtenau 02564 | 93 km/h · Bft 10 | 17:00 |
| Flensburg (Schäferhaus) 01379 | 92 km/h · Bft 10 | 18:00 |
| Greifswalder Oie 01759 | 91 km/h · Bft 10 | 19:00 |
Powiaty, w pobliżu których stacja osiągnęła 9 w skali Beauforta
- Kreisfreie Stadt Kiel131
- Landkreis Garmisch-Partenkirchen109
- Landkreis Cuxhaven104
- Kreis Dithmarschen100
- Kreis Nordfriesland100
- Kreis Ostholstein96
- Landkreis Wittmund96
- Kreis Plön93
- Kreis Rendsburg-Eckernförde93
- Kreisfreie Stadt Flensburg92
- Kreis Schleswig-Flensburg92
- Freiburg im Breisgau91
- Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald91
- Nordwestmecklenburg88
- Bodenseekreis81
- Landkreis Lindau81
- Fulda79
- Vorpommern-Rügen79
- Landkreis Ostallgäu78
- Kreisfreie Stadt Rostock78
- Landkreis Rostock78
- Landkreis Goslar77
- Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt77
- Kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz77
- Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt77
- Speyer, kreisfreie Stadt77
- Landkreis Bad Dürkheim77
- Landkreis Südliche Weinstraße77
- Rhein-Pfalz-Kreis77
- Landkreis Harz77
- Kreis Pinneberg76
- Kreis Steinburg76
- Landkreis Stade76
- Landkreis Regen76