Powiat · Hessen
Wichury w Wiesbaden, Landeshauptstadt — co zapisały przyrządy
Wiesbaden, Landeshauptstadt: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 126km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2020-02-01dnia
- 20,7kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-01 | — | Frankfurt/Main | 20,7 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Frankfurt/Main | 20,7 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Frankfurt/Main | 20,7 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2025-01-06 | — | Frankfurt/Main | 20,7 km | 114 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-10 | Sabine | Kleiner Feldberg/Taunus | 20,8 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2021-10-21 | — | Frankfurt/Main | 20,7 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-21 | Antonia | Ober-Olm/Bellem | 15,0 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Frankfurt/Main | 20,7 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Kleiner Feldberg/Taunus | 20,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-01 | Emma | Frankfurt/Main | 20,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2008-11-21 | — | Kleiner Feldberg/Taunus | 20,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2010-06-11 | — | Frankfurt/Main | 20,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Kleiner Feldberg/Taunus | 20,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2015-06-12 | — | Geisenheim | 23,6 km | 101 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.