Powiat · Hessen
Wichury w Werra-Meißner-Kreis — co zapisały przyrządy
Werra-Meißner-Kreis: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 117km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2015-07-07dnia
- 4,8kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-07 | — | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 117 km/h · Bft 11 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 113 km/h · Bft 11 |
| 2011-09-11 | — | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-10 | Sabine | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 107 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2023-12-21 | Zoltan | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-23 | — | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-04 | — | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-21 | Antonia | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2015-01-10 | — | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 100 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-29 | — | Eschwege-Eltmannshausen | 4,8 km | 98 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.