Powiat · Thüringen
Wichury w Saale-Orla-Kreis — co zapisały przyrządy
Saale-Orla-Kreis: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 140km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2007-01-18dnia
- 7,7kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Schleiz | 7,7 km | 140 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-19 | — | Schleiz | 7,7 km | 133 km/h · Bft 12 |
| 2005-12-16 | — | Schleiz | 7,7 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2017-10-29 | — | Schleiz | 7,7 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2017-01-13 | — | Schleiz | 7,7 km | 113 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Schleiz | 7,7 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-18 | Friederike | Schleiz | 7,7 km | 111 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Schleiz | 7,7 km | 107 km/h · Bft 11 |
| 2005-07-30 | — | Schleiz | 7,7 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-12-07 | — | Schleiz | 7,7 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Schleiz | 7,7 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-10 | Sabine | Krölpa-Rockendorf | 16,5 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-19 | — | Schleiz | 7,7 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-01 | — | Schleiz | 7,7 km | 101 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.