Powiat · Bayern
Wichury w Landkreis Rhön-Grabfeld — co zapisały przyrządy
Landkreis Rhön-Grabfeld: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 115km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2007-01-18dnia
- 19,6kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | Kyrill | Kissingen, Bad | 19,6 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Meiningen | 23,9 km | 113 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Kissingen, Bad | 19,6 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2005-02-12 | — | Kissingen, Bad | 19,6 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2005-12-16 | — | Meiningen | 23,9 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | Meiningen | 23,9 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2008-05-30 | — | Kissingen, Bad | 19,6 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-18 | Friederike | Meiningen | 23,9 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2010-02-28 | Xynthia | Meiningen | 23,9 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2013-08-06 | — | Meiningen | 23,9 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-21 | Antonia | Kissingen, Bad | 19,6 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Meiningen | 23,9 km | 100 km/h · Bft 10 |
| 2005-01-21 | — | Meiningen | 23,9 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2011-06-22 | — | Kissingen, Bad | 19,6 km | 97 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.