Powiat · Nordrhein-Westfalen
Wichury w Paderborn — co zapisały przyrządy
Paderborn: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 118km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2018-01-18dnia
- 16,3kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | Friederike | Haaren | 16,3 km | 118 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Haaren | 16,3 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2023-12-21 | Zoltan | Haaren | 16,3 km | 113 km/h · Bft 11 |
| 2006-05-20 | — | Lippspringe, Bad | 12,8 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Lippspringe, Bad | 12,8 km | 109 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Lippspringe, Bad | 12,8 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2021-05-04 | — | Haaren | 16,3 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Lippspringe, Bad | 12,8 km | 106 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-21 | Antonia | Haaren | 16,3 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Haaren | 16,3 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2021-10-21 | — | Haaren | 16,3 km | 102 km/h · Bft 10 |
| 2012-01-05 | — | Lippspringe, Bad | 12,8 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-04 | — | Haaren | 16,3 km | 99 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-09 | Sabine | Haaren | 16,3 km | 98 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.