Powiat · Niedersachsen
Wichury w Landkreis Hildesheim — co zapisały przyrządy
Landkreis Hildesheim: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 106km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2022-02-18dnia
- 19,8kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-18 | Zeynep | Alfeld | 19,8 km | 106 km/h · Bft 11 |
| 2019-12-15 | — | Alfeld | 19,8 km | 96 km/h · Bft 10 |
| 2018-01-18 | Friederike | Alfeld | 19,8 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-12 | — | Alfeld | 19,8 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Alfeld | 19,8 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2015-01-10 | — | Alfeld | 19,8 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2021-05-04 | — | Alfeld | 19,8 km | 89 km/h · Bft 10 |
| 2016-02-22 | — | Alfeld | 19,8 km | 87 km/h · Bft 9 |
| 2015-01-09 | — | Alfeld | 19,8 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2015-01-14 | — | Alfeld | 19,8 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2015-03-02 | — | Alfeld | 19,8 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2015-11-18 | — | Alfeld | 19,8 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Alfeld | 19,8 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2022-02-19 | — | Alfeld | 19,8 km | 84 km/h · Bft 9 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.