Powiat · Niedersachsen
Wichury w Landkreis Helmstedt — co zapisały przyrządy
Landkreis Helmstedt: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 120km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2017-10-05dnia
- 20,7kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-05 | Xavier | Ummendorf | 20,7 km | 120 km/h · Bft 12 |
| 2005-12-16 | — | Ummendorf | 20,7 km | 119 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Ummendorf | 20,7 km | 117 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | Ummendorf | 20,7 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-18 | Friederike | Süpplingen | 2,0 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2005-02-12 | — | Ummendorf | 20,7 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Süpplingen | 2,0 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Ummendorf | 20,7 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2015-03-31 | Niklas | Ummendorf | 20,7 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Süpplingen | 2,0 km | 106 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-04 | — | Ummendorf | 20,7 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-12 | — | Süpplingen | 2,0 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2008-10-01 | — | Süpplingen | 2,0 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2015-01-09 | — | Ummendorf | 20,7 km | 104 km/h · Bft 11 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.