Powiat · Nordrhein-Westfalen
Wichury w Hamm, Stadt — co zapisały przyrządy
Hamm, Stadt: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 122km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2018-01-18dnia
- 12,5kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | Friederike | Werl | 12,5 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Werl | 12,5 km | 113 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Werl | 12,5 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Werl | 12,5 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2018-01-16 | — | Werl | 12,5 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-10 | Sabine | Werl | 12,5 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-19 | — | Werl | 12,5 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2005-01-21 | — | Werl | 12,5 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | Werl | 12,5 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Werl | 12,5 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2006-12-31 | — | Werl | 12,5 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2007-03-05 | — | Werl | 12,5 km | 101 km/h · Bft 10 |
| 2022-04-07 | — | Werl | 12,5 km | 100 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-09 | — | Werl | 12,5 km | 99 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.