Powiat · Bayern
Wichury w Landkreis Donau-Ries — co zapisały przyrządy
Landkreis Donau-Ries: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 130km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2012-06-30dnia
- 1,3kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2012-06-30 | — | Harburg | 1,3 km | 130 km/h · Bft 12 |
| 2005-02-12 | — | Harburg | 1,3 km | 126 km/h · Bft 12 |
| 2011-06-22 | — | Harburg | 1,3 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2015-03-31 | Niklas | Harburg | 1,3 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2015-07-07 | — | Harburg | 1,3 km | 122 km/h · Bft 12 |
| 2023-03-31 | — | Harburg | 1,3 km | 117 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | Harburg | 1,3 km | 115 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Harburg | 1,3 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2014-10-21 | — | Harburg | 1,3 km | 112 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-04 | — | Harburg | 1,3 km | 110 km/h · Bft 11 |
| 2007-12-02 | — | Harburg | 1,3 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2020-02-10 | Sabine | Harburg | 1,3 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-17 | Ylenia | Harburg | 1,3 km | 103 km/h · Bft 11 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Harburg | 1,3 km | 102 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.