Powiat · Nordrhein-Westfalen
Wichury w Borken — co zapisały przyrządy
Borken: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 127km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2018-01-18dnia
- 14,7kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 | Friederike | Ahaus | 14,7 km | 127 km/h · Bft 12 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Ahaus | 14,7 km | 108 km/h · Bft 11 |
| 2017-02-23 | — | Ahaus | 14,7 km | 105 km/h · Bft 11 |
| 2007-01-19 | — | Ahaus | 14,7 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2022-02-18 | Zeynep | Ahaus | 14,7 km | 104 km/h · Bft 11 |
| 2008-03-01 | Emma | Ahaus | 14,7 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2015-03-31 | Niklas | Ahaus | 14,7 km | 97 km/h · Bft 10 |
| 2020-02-09 | Sabine | Ahaus | 14,7 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2021-01-21 | — | Ahaus | 14,7 km | 95 km/h · Bft 10 |
| 2012-01-03 | — | Ahaus | 14,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2012-01-05 | — | Ahaus | 14,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2023-12-21 | Zoltan | Ahaus | 14,7 km | 93 km/h · Bft 10 |
| 2021-05-21 | — | Ahaus | 14,7 km | 92 km/h · Bft 10 |
| 2008-03-12 | — | Ahaus | 14,7 km | 90 km/h · Bft 10 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.