Powiat · Bayern
Wichury w Bamberg — co zapisały przyrządy
Bamberg: najsilniejsze porywy w archiwum w promieniu 25 km — każdy ze stacją, która go zmierzyła, odległością i dniem, w którym wiał.
- 98km/hnajsilniejszy w archiwum
- 2018-09-23dnia
- 2,7kmod środka powiatu
- 14dni burzowych w archiwum
Najsilniejsze dni w archiwum
| Data | Wichura | Stacja | Odległość | Najsilniejszy poryw |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-23 | — | Bamberg | 2,7 km | 98 km/h · Bft 10 |
| 2007-01-18 | Kyrill | Bamberg | 2,7 km | 94 km/h · Bft 10 |
| 2009-08-17 | — | Bamberg | 2,7 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2015-07-22 | — | Bamberg | 2,7 km | 90 km/h · Bft 10 |
| 2019-03-04 | — | Bamberg | 2,7 km | 89 km/h · Bft 10 |
| 2006-05-20 | — | Bamberg | 2,7 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2011-09-11 | — | Bamberg | 2,7 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2011-12-07 | — | Bamberg | 2,7 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2012-07-01 | — | Bamberg | 2,7 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2015-03-31 | Niklas | Bamberg | 2,7 km | 86 km/h · Bft 9 |
| 2019-03-10 | Eberhard | Bamberg | 2,7 km | 84 km/h · Bft 9 |
| 2005-07-29 | — | Bamberg | 2,7 km | 83 km/h · Bft 9 |
| 2007-01-19 | — | Bamberg | 2,7 km | 83 km/h · Bft 9 |
| 2011-04-12 | — | Bamberg | 2,7 km | 83 km/h · Bft 9 |
Sprawdź konkretny adres i datę
Pytania, które padają najpierw
- Jak daleko jest ode mnie najbliższa stacja?
- Mapa pokazuje każdą stację wokół tego powiatu, z okręgami na 25 i 50 kilometrach. Tabela podaje odległość dla każdego zapisanego dnia burzowego.
- Czy mogę dostać dokument dla starszej burzy?
- Tak, dla każdej daty objętej archiwum — wymienione tu dni są najsilniejsze, nie jedyne dostępne.
- Dlaczego nie ma tu mojej ulicy?
- Te strony dotyczą powiatów, bo tak indeksowane są zapisy. Dokument, który kupisz, dotyczy Twojego adresu.